Every Swing Matters A Trail to Augusta Season Standings
全部场次累加 · 已计入 4 站
| 名次 | 选手 | 参赛 | A | B | C | 最好总杆 | 总积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Luo | 2 | 1 | 1 | · | 71 | 350 |
| 2 | Liangyu Fan | 2 | · | · | 2 | 71 | 200 |
| 3 | Zhong Ma | 3 | · | · | 1 | 80 | 140 |
| 4 | Don Wang | 3 | · | · | 1 | 81 | 140 |
| 5 | Rachel Ding | 2 | · | · | 1 | 76 | 120 |
| T6 | Charlie Chou | 2 | · | · | 1 | 80 | 120 |
| T6 | Jerry Fu | 2 | · | · | 1 | 80 | 120 |
| T8 | Jijun Gao | 1 | · | · | 1 | 76 | 100 |
| T8 | Zhiyong Huang | 1 | · | · | 1 | 76 | 100 |
| T10 | Devin Wu | 1 | · | · | 1 | 78 | 100 |
| T10 | Steve Quan | 1 | · | · | 1 | 78 | 100 |
| 12 | Amy Gao Junior | 1 | · | · | 1 | 80 | 100 |
| 13 | Bowen Wu | 1 | · | · | 1 | 82 | 100 |
| T14 | Min Xu | 3 | · | · | · | — | 60 |
| T14 | Sam He | 3 | · | · | · | — | 60 |
| T14 | John Cho | 3 | · | · | · | — | 60 |
| T17 | Bing Zhu | 2 | · | · | · | — | 40 |
| T17 | David Yu | 2 | · | · | · | — | 40 |
| T17 | Xunye Zhao | 2 | · | · | · | — | 40 |
| T17 | Sherry Dong | 2 | · | · | · | — | 40 |
| T17 | Wilson Song | 2 | · | · | · | — | 40 |
| T17 | Ning Yin | 2 | · | · | · | — | 40 |
| T17 | Min Zhang | 2 | · | · | · | — | 40 |
| T17 | Patric Fang | 2 | · | · | · | — | 40 |
| T25 | Yirui Xing | 1 | · | · | · | — | 20 |
| T25 | Yanhui Lin | 1 | · | · | · | — | 20 |
| T25 | Fei Luo | 1 | · | · | · | — | 20 |
| T25 | Chang Che | 1 | · | · | · | — | 20 |
| T25 | Jie Wen | 1 | · | · | · | — | 20 |
| T25 | Eric Wen | 1 | · | · | · | — | 20 |
| T25 | Edward Zheng Junior | 1 | · | · | · | — | 20 |
| T25 | Owen Wang | 1 | · | · | · | — | 20 |
| T25 | Pan Tao | 1 | · | · | · | — | 20 |
| T25 | Bo Yin | 1 | · | · | · | — | 20 |
| T25 | Larry Yao | 1 | · | · | · | — | 20 |
| T25 | Simon yang | 1 | · | · | · | — | 20 |
| T25 | Jack (Z Y) Shen | 1 | · | · | · | — | 20 |
| T25 | Darren Ling | 1 | · | · | · | — | 20 |
| T25 | Freddy Xiang | 1 | · | · | · | — | 20 |
| T25 | John Wu | 1 | · | · | · | — | 20 |
| T25 | Michael Choy | 1 | · | · | · | — | 20 |
| T25 | Max Ren | 1 | · | · | · | — | 20 |
| T25 | Yong Heng Wu | 1 | · | · | · | — | 20 |
| T25 | Derek Li | 1 | · | · | · | — | 20 |
| T25 | Tao Jin | 1 | · | · | · | — | 20 |
| T25 | Xinfu zhang | 1 | · | · | · | — | 20 |
| T25 | Jenny Yan | 1 | · | · | · | — | 20 |
| T25 | Frank Qi | 1 | · | · | · | — | 20 |
| T25 | Edward Xiong | 1 | · | · | · | — | 20 |
| T25 | Hua Xin | 1 | · | · | · | — | 20 |
| T25 | Bernard He | 1 | · | · | · | — | 20 |
| T25 | Yan Zhao | 1 | · | · | · | — | 20 |
| T25 | Yingxue Jiang | 1 | · | · | · | — | 20 |
| T25 | Jianxi Liu | 1 | · | · | · | — | 20 |
| T25 | James Lin | 1 | · | · | · | — | 20 |
| T25 | Bob Meng | 1 | · | · | · | — | 20 |
| T25 | Jinhui Jiang | 1 | · | · | · | — | 20 |
| T25 | Robin Zhang | 1 | · | · | · | — | 20 |
| T25 | Chuancai Yang | 1 | · | · | · | — | 20 |
| T25 | Hui Zhang | 1 | · | · | · | — | 20 |
| T25 | Mike Pan | 1 | · | · | · | — | 20 |
| T25 | Mark Yi | 1 | · | · | · | — | 20 |
| T25 | Deju Wang | 1 | · | · | · | — | 20 |
| T25 | Yilin Liu | 1 | · | · | · | — | 20 |
| T25 | Lilian Qian | 1 | · | · | · | — | 20 |
| T25 | John Zhou | 1 | · | · | · | — | 20 |
| T25 | Jamie Shi | 1 | · | · | · | — | 20 |
达标即得该级别积分(A 200 / B 150 / C 100),完赛但未达标得 20 分参赛积分;未完赛不计积分。 申报级别不下沉 —— 申报 A 级未达标,即使成绩满足 B / C 门槛也只得参赛积分。 同分时依次比较 A、B、C 级达标次数,再比赛季最好总杆;仍相同则并列(名次前标 T)。
Station 1
2026-05-16 · FireRock 高尔夫俱乐部
| 名次 | 选手 | 申报级别 | 发球台 | 总杆 | 达标 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Luo | B | 黑T Black | 74 | 达标 | 150 |
| 2 | Liangyu Fan | C | 金T Gold | 74 | 达标 | 100 |
| 3 | Jijun Gao | C | 金T Gold | 76 | 达标 | 100 |
| 4 | Devin Wu | C | 金T Gold | 78 | 达标 | 100 |
| T5 | Amy Gao Junior | C | 白T White | 80 | 达标 | 100 |
| T5 | Charlie Chou | C | 金T Gold | 80 | 达标 | 100 |
| 7 | Bowen Wu | C | 金T Gold | 82 | 达标 | 100 |
| — | Yirui Xing | C | 金T Gold | — | 未达标 | 20 |
| — | Min Xu | C | 金T Gold | — | 未达标 | 20 |
| — | Zhong Ma | C | 金T Gold | — | 未达标 | 20 |
| — | Don Wang | C | 金T Gold | — | 未达标 | 20 |
| — | Bing Zhu | C | 金T Gold | — | 未达标 | 20 |
| — | Sam He | C | 金T Gold | — | 未达标 | 20 |
| — | Yanhui Lin | C | 金T Gold | — | 未达标 | 20 |
| — | David Yu | C | 金T Gold | — | 未达标 | 20 |
| — | Xunye Zhao | C | 金T Gold | — | 未达标 | 20 |
| — | Sherry Dong | C | 白T White | — | 未达标 | 20 |
| — | Fei Luo | C | 金T Gold | — | 未达标 | 20 |
| — | Rachel Ding | C | 白T White | — | 未达标 | 20 |
| — | Chang Che | C | 金T Gold | — | 未达标 | 20 |
| — | Jie Wen | C | 金T Gold | — | 未达标 | 20 |
| — | Eric Wen | B | 黑T Black | — | 未达标 | 20 |
| — | Edward Zheng Junior | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | John Cho | C | 金T Gold | — | 未达标 | 20 |
按组委会规定,仅公开达标选手的总杆成绩;完赛但未达标的选手获得 20 分参赛积分,未完赛不计积分。名次先按总杆排定,总杆相同时按申报级别 A > B > C 分先后,级别与杆数都相同才并列。
个人比杆赛,计 18 洞总杆,必须推球入洞,杆数不封顶,按实际杆数计算成绩。球员需在开赛前自行选择达标级别,不可多选。
| 级别 | 男子 | 女子 | 积分 |
|---|---|---|---|
| A | ≤ 72 | ≤ 73 | 200 |
| B | ≤ 77 | ≤ 78 | 150 |
| C | ≤ 82 | ≤ 83 | 100 |
| 未达标 | — | — | 20 |
球员须在开赛前自行选择达标级别,不可多选。未达申报级别即只得参赛积分。
| 组别 | 级别 | 性别 | 发球台 | 码数 |
|---|---|---|---|---|
| 成人 | A / B | 男子 | 黑T Black | 7183 |
| 成人 | A / B | 女子 | 蓝T Blue | 6279 |
| 成人 | C | 男子 | 金T Gold | 6676 |
| 成人 | C | 女子 | 白T White | 5672 |
| Junior | A / B / C | 男子 | 蓝T Blue | 6279 |
| Junior | A / B / C | 女子 | 白T White | 5672 |
位于安大略省 Komoka 的 18 洞球场,AGA 2026 赛季伦敦站的比赛场地。
数据源自报名表格,修正记录见 docs/伦敦站数据修正.md。
Station 2
2026-06-27 · RedCrest 高尔夫俱乐部
| 名次 | 选手 | 申报级别 | 发球台 | 总杆 | 达标 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Luo | A | 黑T Black | 71 | 达标 | 200 |
| 2 | Liangyu Fan | C | 蓝T Blue | 71 | 达标 | 100 |
| 3 | Rachel Ding | C | 红白T White/Red | 76 | 达标 | 100 |
| 4 | Jerry Fu | C | 蓝T Blue | 80 | 达标 | 100 |
| 5 | Don Wang | C | 蓝T Blue | 81 | 达标 | 100 |
| — | Min Xu | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Zhong Ma | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Bing Zhu | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | David Yu | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Xunye Zhao | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Sherry Dong | C | 红白T White/Red | — | 未达标 | 20 |
| — | Owen Wang | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Pan Tao | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Bo Yin | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Larry Yao | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Wilson Song | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Simon yang | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Ning Yin | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Min Zhang | C | 红白T White/Red | — | 未达标 | 20 |
| — | Jack (Z Y) Shen | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Darren Ling | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Freddy Xiang | C | 红白T White/Red | — | 未达标 | 20 |
| — | John Wu | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Michael Choy | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Max Ren | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Yong Heng Wu | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Derek Li | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
按组委会规定,仅公开达标选手的总杆成绩;完赛但未达标的选手获得 20 分参赛积分,未完赛不计积分。名次先按总杆排定,总杆相同时按申报级别 A > B > C 分先后,级别与杆数都相同才并列。
个人比杆赛,计 18 洞总杆,必须推球入洞,杆数不封顶。球员需在开赛前自行选择达标级别,不可多选。本站达标积分规则仅适用于 A Flight 球员。
| 级别 | 男子 | 女子 | 积分 |
|---|---|---|---|
| A | ≤ 71 | ≤ 71 | 200 |
| B | ≤ 76 | ≤ 76 | 150 |
| C | ≤ 81 | ≤ 81 | 100 |
| 未达标 | — | — | 20 |
球员须在开赛前自行选择达标级别,不可多选。未达申报级别即只得参赛积分。
| 组别 | 级别 | 性别 | 发球台 | 码数 |
|---|---|---|---|---|
| 成人 | A / B | 男子 | 黑T Black | 6744 |
| 成人 | C | 男子 | 蓝T Blue | 6338 |
| 成人 | A / B | 女子 | 红T Red | 5166 |
| 成人 | C | 女子 | 红白T White/Red | 5540 |
Cardinal Golf Complex 旗下的 18 洞锦标赛球场,标准杆 71,AGA 2026 赛季多伦多站的比赛场地。
本站仅 A Flight(Group A–G,27 人)参加达标积分赛,B Flight 与 Junior 不计积分。发球台码数以球场官方记分卡为准,与赛事手册 v2 所列数字略有出入(手册:黑T 6600 / 蓝T 6300 / 白T 5900;官方:6744 / 6338 / 6010)。女子实际使用红台与红白台,非手册所写的蓝台与白台。
Station 3
2026-08-08 · Angus Glen 高尔夫俱乐部 · 南场
| 名次 | 选手 | 申报级别 | 发球台 | 总杆 | 达标 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhong Ma | C | 蓝T Blue | 80 | 达标 | 100 |
| — | Min Xu | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Don Wang | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Sam He | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Charlie Chou | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Jerry Fu | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Min Zhang | C | 红T Red | — | 未达标 | 20 |
| — | John Cho | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Patric Fang | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Tao Jin | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Xinfu zhang | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
按组委会规定,仅公开达标选手的总杆成绩;完赛但未达标的选手获得 20 分参赛积分,未完赛不计积分。名次先按总杆排定,总杆相同时按申报级别 A > B > C 分先后,级别与杆数都相同才并列。
个人比杆赛,计 18 洞总杆,必须推球入洞,杆数不封顶。球员需在开赛前自行选择达标级别,不可多选。
| 级别 | 男子 | 女子 | 积分 |
|---|---|---|---|
| A | ≤ 72 | ≤ 72 | 200 |
| B | ≤ 77 | ≤ 77 | 150 |
| C | ≤ 82 | ≤ 82 | 100 |
| 未达标 | — | — | 20 |
球员须在开赛前自行选择达标级别,不可多选。未达申报级别即只得参赛积分。
| 组别 | 级别 | 性别 | 发球台 | 码数 |
|---|---|---|---|---|
| 成人 | A / B | 男子 | 黑T CDN Open | 7407 |
| 成人 | C | 男子 | 蓝T Blue | 6607 |
| 成人 | A / B | 女子 | 蓝T Blue | 6607 |
| 成人 | C | 女子 | 红T Red | 5661 |
曾承办 2001 年加拿大女子公开赛、2002 年加拿大公开赛、2015 年泛美运动会及多届世界青少年女子锦标赛。标准杆 72。最长的锦标台在记分卡上写作 CDN Open Tee,现场发球台标记为黑色。
男子 A/B 使用记分卡上的 CDN Open Tee(现场发球台标记为黑色,7407 码)。
Station 4
2026-08-23 · RedCrest 高尔夫俱乐部
| 名次 | 选手 | 申报级别 | 发球台 | 总杆 | 达标 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhiyong Huang | C | 蓝T Blue | 76 | 达标 | 100 |
| 2 | Steve Quan | C | 蓝T Blue | 78 | 达标 | 100 |
| — | Sam He | C | 白T White | — | 未达标 | 20 |
| — | Wilson Song | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Ning Yin | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | John Cho | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Patric Fang | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Jenny Yan | C | 红T Red | — | 未达标 | 20 |
| — | Frank Qi | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Edward Xiong | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Hua Xin | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Bernard He | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Yan Zhao | C | 红T Red | — | 未达标 | 20 |
| — | Yingxue Jiang | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Jianxi Liu | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | James Lin | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Bob Meng | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Jinhui Jiang | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Robin Zhang | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Chuancai Yang | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Hui Zhang | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Mike Pan | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Mark Yi | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Deju Wang | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Yilin Liu | C | 红T Red | — | 未达标 | 20 |
| — | Lilian Qian | C | 红T Red | — | 未达标 | 20 |
| — | John Zhou | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
| — | Jamie Shi | C | 蓝T Blue | — | 未达标 | 20 |
按组委会规定,仅公开达标选手的总杆成绩;完赛但未达标的选手获得 20 分参赛积分,未完赛不计积分。名次先按总杆排定,总杆相同时按申报级别 A > B > C 分先后,级别与杆数都相同才并列。
以高校校友队为单位参赛的积分挑战赛。全体球员统一申报 C 级,达标线为总杆 78 杆或以内 —— 该杆数由组委会单独规定,不按 par+10 的通式派生。男子蓝T、女子红T、65 岁以上白T 出发。
| 级别 | 男子 | 女子 | 积分 |
|---|---|---|---|
| C | ≤ 78 | ≤ 78 | 100 |
| 未达标 | — | — | 20 |
球员须在开赛前自行选择达标级别,不可多选。未达申报级别即只得参赛积分。
| 组别 | 级别 | 性别 | 发球台 | 码数 |
|---|---|---|---|---|
| 成人 | C | 男子 | 蓝T Blue | 6338 |
| 成人 | C | 女子 | 红T Red | 5166 |
Cardinal Golf Complex 旗下的 18 洞锦标赛球场,标准杆 71,AGA 2026 赛季多伦多站的比赛场地。
28 人参赛,2 人挑战成功。组委会排名表公开了全部 28 人的杆数,网站按全站统一口径只公开达标选手的总杆与名次;完整原始成绩见 docs/高校杯数据说明.md。发球台:Sam He(65 岁以上)实际打白T,其余男子蓝T、女子红T。
Station 5
2026-09-05 成绩待补录
球场与标准杆尚未公布,达标杆数待定。
球员须在开赛前自行选择达标级别,不可多选。未达申报级别即只得参赛积分。
⚠️ 球场、标准杆、达标杆数待公布。
Station 6
2026-10-04 成绩待补录
赛事规则待组委会公布。
球场与标准杆尚未公布,达标杆数待定。
球员须在开赛前自行选择达标级别,不可多选。未达申报级别即只得参赛积分。
⚠️ 总决赛规则尚未确定:是否沿用达标积分制、达标杆数如何设定、积分是否计入赛季总榜,均待组委会后续更新。目前 counted 暂设为 true,规则确定后需复核。
Destination
2026 赛季主题
每一站积分赛都是这条路上的一颗星。赛季里的每一次达标,都会把这条通往 Augusta 的轨迹照亮一段。
Every Swing Matters.